您好,欢迎来到牧联畜牧设备中心!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月16日 今天 · 山东德州实况 -6℃

德州天气德州15天天气预报

🌨️ -11~-6℃ 阵雪西风 3级 · 湿度67%
空气质量48 · 优
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出07:51
日落18:00
相对湿度67%
🌤 德州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌨️阵雪 -6℃ / -11℃ 西风 3级
11月17日 周二 🌨️阵雪 -10℃ / -24℃ 东北风 1级
11月18日 周三 ⛅多云 -7℃ / -24℃ 北风 2级
11月19日 周四 🌨️小雪 -9℃ / -18℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 -8℃ / -17℃ 西风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 -6℃ / -15℃ 西北风 1级
11月22日 周日 ⛅多云 -4℃ / -16℃ 西北风 1级
11月23日 周一 ⛅多云 -6℃ / -17℃ 西风 2级
11月24日 周二 🌨️阵雪 -4℃ / -13℃ 西风 1级
11月25日 周三 🌨️阵雪 -3℃ / -12℃ 西北风 2级
11月26日 周四 🌨️阵雪 -4℃ / -14℃ 西北风 2级
11月27日 周五 🌨️阵雪 -3℃ / -13℃ 西风 1级
11月28日 周六 ⛅多云 0℃ / -11℃ 北风 1级
11月29日 周日 ⛅多云 -2℃ / -12℃ 西北风 1级
11月30日 周一 🌨️小雪 -2℃ / -14℃ 北风 2级
德州生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 67%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑